Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6291 a 6300 de un total de 36967 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN A2 USD HEDGED | 31/03 | -0,19% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 AUD HEDGED | 31/03 | 3,01% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 CHF HEDGED | 31/03 | -1,95% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 EUR HEDGED | 31/03 | -2,69% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 GBP | 31/03 | -1,79% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 USD HEDGED | 31/03 | -0,05% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 CHF HEDGED | 31/03 | -1,87% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 EUR HEDGED | 31/03 | -2,62% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 GBP | 31/03 | -1,72% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 JPY HEDGED | 31/03 | -2,54% | ||||
