Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6301 a 6310 de un total de 36967 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 USD HEDGED | 31/03 | 0,02% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I4 GBP | 31/03 | -1,72% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN S2 GBP | 31/03 | -1,72% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN X2 AUD HEDGED | 31/03 | 3,32% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN X2 GBP | 31/03 | -1,48% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 CHF HEDGED | 31/03 | -1,88% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 EUR HEDGED | 31/03 | -2,64% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 GBP | 31/03 | -1,73% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 USD HEDGED | 31/03 | 0,05% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES A2 CHF HEDGED | 31/03 | -4,78% | ||||
