Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6391 a 6400 de un total de 43597 fondos | ||||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A2 HKD (HEDGED) | 08/10 | 6,76% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A2 USD (HEDGED) | 08/10 | 8,84% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A6 AUD (HEDGED) | 08/10 | 12,15% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A6 HKD (HEDGED) | 08/10 | 5,66% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A6 USD (HEDGED) | 08/10 | 7,82% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS D2 USD (HEDGED) | 08/10 | 9,07% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS I2 USD (HEDGED) | 08/10 | 9,06% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS X2 USD (HEDGED) | 08/10 | 9,20% | ||||
| BGF MYMAP GROWTH A10 AUD (HEDGED) | 08/10 | 20,89% | ||||
| BGF MYMAP GROWTH A10 CAD (HEDGED) | 08/10 | 10,09% | ||||
