Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6401 a 6410 de un total de 37356 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN A2 GBP | 11/11 | -3,16% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN A2 USD HEDGED | 11/11 | -7,71% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 AUD HEDGED | 11/11 | -2,82% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 CHF HEDGED | 11/11 | 0,88% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 EUR HEDGED | 11/11 | 1,44% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 GBP | 11/11 | -2,74% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN D2 USD HEDGED | 11/11 | -7,31% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 CHF HEDGED | 11/11 | 1,14% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 EUR HEDGED | 11/11 | 1,70% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 GBP | 11/11 | -2,50% | ||||
