Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6411 a 6420 de un total de 43597 fondos | ||||||
| BGF MYMAP GROWTH A6 HKD (HEDGED) | 08/10 | 19,40% | ||||
| BGF MYMAP GROWTH A6 USD (HEDGED) | 08/10 | 21,77% | ||||
| BGF MYMAP GROWTH D2 EUR | 08/10 | 14,75% | ||||
| BGF MYMAP GROWTH D2 USD (HEDGED) | 08/10 | 22,27% | ||||
| BGF MYMAP GROWTH I2 USD (HEDGED) | 08/10 | 22,30% | ||||
| BGF MYMAP GROWTH X2 USD (HEDGED) | 08/10 | 22,48% | ||||
| BGF MYMAP MODERATE A10 AUD (HEDGED) | 08/10 | 12,68% | ||||
| BGF MYMAP MODERATE A10 CAD (HEDGED) | 08/10 | 2,87% | ||||
| BGF MYMAP MODERATE A10 HKD (HEDGED) | 08/10 | 7,16% | ||||
| BGF MYMAP MODERATE A10 USD (HEDGED) | 08/10 | 8,17% | ||||
