Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6761 a 6770 de un total de 43553 fondos | ||||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY C2 EUR (HEDGED) | 03/11 | 8,89% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY C2 USD | 03/11 | 16,41% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 EUR | 03/11 | 17,98% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 EUR (HEDGED) | 03/11 | 10,73% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD | 03/11 | 18,37% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY D4 EUR | 03/11 | 17,98% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY D4 GBP | 03/11 | 17,93% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR | 03/11 | 16,74% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR (HEDGED) | 03/11 | 9,56% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD | 03/11 | 17,13% | ||||
