Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6821 a 6830 de un total de 36716 fondos | ||||||
| BL GLOBAL FLEXIBLE USD B CAP | 11/06 | 0,15% | ||||
| BL GLOBAL FLEXIBLE USD BI CAP | 11/06 | 0,46% | ||||
| BL GLOBAL FLEXIBLE USD BM CAP | 11/06 | 0,33% | ||||
| BL GLOBAL FLEXIBLE USD BR CAP | 11/06 | 0,04% | ||||
| BL-GLOBAL MARKETS A DIS | 11/06 | 10,53% | ||||
| BL-GLOBAL MARKETS AM DIS | 11/06 | 10,45% | ||||
| BL-GLOBAL MARKETS B CAP | 11/06 | 10,53% | ||||
| BL-GLOBAL MARKETS BI CAP | 11/06 | 10,87% | ||||
| BL-GLOBAL MARKETS BM CAP | 11/06 | 10,73% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND B-USD | 11/06 | 4,46% | ||||
