Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6891 a 6900 de un total de 36716 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND I-USD | 11/06 | 4,90% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND R-USD(AIDIV) | 11/06 | 4,66% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I-EUR(AIDIV) | 11/06 | -1,15% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND R-EUR | 11/06 | -1,37% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND B-EUR | 11/06 | -1,18% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND B-USD | 11/06 | 1,64% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-EUR | 11/06 | -1,14% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-GBP(AIDIV) | 11/06 | 0,70% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-USD | 11/06 | 1,68% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-USD(AIDIV) | 11/06 | 1,70% | ||||
