Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7041 a 7050 de un total de 37211 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I-EUR(AIDIV) | 22/12 | 0,32% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND R-EUR | 22/12 | 4,56% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND B-EUR | 22/12 | 18,78% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND B-USD | 22/12 | 7,71% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-EUR | 22/12 | 18,89% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-GBP(AIDIV) | 22/12 | 5,74% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-USD | 22/12 | 7,80% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-USD(AIDIV) | 22/12 | -1,38% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND D-GBP(QIDIV) | 22/12 | 7,28% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND DR-GBP(QIDIV) | 22/12 | 6,84% | ||||
