Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7071 a 7080 de un total de 43553 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 EUR HEDGED | 03/11 | -6,53% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 GBP | 03/11 | -0,68% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 USD HEDGED | 03/11 | -0,01% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES A2 CHF HEDGED | 03/11 | -4,06% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES A2 USD | 03/11 | 3,23% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES D2 CHF HEDGED | 03/11 | -3,66% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES D2 EUR | 03/11 | 3,33% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES D2 EUR HEDGED | 03/11 | -3,40% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES D2 GBP | 03/11 | 3,28% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES D2 USD | 03/11 | 3,67% | ||||
