Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7091 a 7100 de un total de 43553 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D2 CHF HEDGED | 03/11 | -1,70% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D2 EUR HEDGED | 03/11 | -1,44% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D2 USD | 03/11 | 5,26% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D4 GBP | 03/11 | -1,33% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D4 GBP HEDGED | 03/11 | -1,63% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D5 EUR | 03/11 | 0,39% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D5 EUR HEDGED | 03/11 | -5,72% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D5 USD | 03/11 | 0,70% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND E2 EUR HEDGED | 03/11 | -2,47% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND E2 USD | 03/11 | 4,12% | ||||
