Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7501 a 7510 de un total de 36964 fondos | ||||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY L-A | 25/06 | 10,96% | ||||
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF ACC EUR | 24/06 | 22,01% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE TRANSITION ENGAGEMENT FUND BI-EUR | 25/06 | 15,22% | ||||
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN C JPY CAP | 25/06 | 20,58% | ||||
| CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) ZDH EUR | 25/06 | 4,91% | ||||
| MFS MERIDIAN JAPAN EQUITY FUND W1-USD | 25/06 | 13,93% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP | 25/06 | 5,85% | ||||
| AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT A USD (C) | 25/06 | 15,55% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED) | 25/06 | 20,23% | ||||
| ALGAR GLOBAL FUND, FI R | 25/06 | 24,11% | ||||
