Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7701 a 7710 de un total de 37207 fondos | ||||||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS N CAP | 17/12 | 1,50% | ||||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAP | 17/12 | 3,12% | ||||
| BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC CAP | 17/12 | -0,67% | ||||
| BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC USD CAP | 17/12 | -0,08% | ||||
| BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH I CAP | 17/12 | 0,30% | ||||
| BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH N CAP | 17/12 | -1,39% | ||||
| BNP PARIBAS INDIA EQUITY CLASSIC CAP | 17/12 | -13,05% | ||||
| BNP PARIBAS INDIA EQUITY CLASSIC DIS | 17/12 | -13,99% | ||||
| BNP PARIBAS INDIA EQUITY CLASSIC EUR CAP | 17/12 | -13,57% | ||||
| BNP PARIBAS INDIA EQUITY CLASSIC EUR DIS | 17/12 | -14,61% | ||||
