Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7771 a 7780 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I DIS | 30/10 | -8,12% | ||||
| BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I H EUR CAP | 30/10 | 6,07% | ||||
| BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAP | 30/10 | -3,07% | ||||
| BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAP | 30/10 | 6,09% | ||||
| BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC CAP | 30/10 | 5,68% | ||||
| BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC DIS | 30/10 | 2,77% | ||||
| BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAP | 30/10 | 6,12% | ||||
| BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP | 30/10 | 5,44% | ||||
| BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAP | 30/10 | 6,08% | ||||
| BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAP | 30/10 | 5,91% | ||||
	