Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7841 a 7850 de un total de 43556 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND S-USD(AIDIV) | 02/11 | -1,24% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND X-USD | 02/11 | 5,88% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND I-EUR | 02/11 | 0,70% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND I-NOK | 02/11 | 16,74% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND I-USD | 02/11 | 7,02% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND R-EUR | 02/11 | 0,23% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND R-USD(AIDIV) | 02/11 | -1,68% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I-EUR | 02/11 | · | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I-EUR(AIDIV) | 02/11 | -8,47% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND R-EUR | 02/11 | -3,89% | ||||
