Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 8001 a 8010 de un total de 36960 fondos | ||||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (ACC) | 20/02 | -0,17% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO W (ACC) | 20/02 | -0,20% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO X (ACC) | 20/02 | -0,10% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND STERLING T (ACC) (HEDGED) | 20/02 | 0,06% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND STERLING W (ACC) (HEDGED) | 20/02 | 0,02% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND STERLING X (ACC) (HEDGED) | 20/02 | 0,13% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (ACC) (HEDGED) | 20/02 | -0,13% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD T (ACC) (HEDGED) | 20/02 | -0,07% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING U (ACC) (HEDGED) | 19/02 | 4,41% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING X (ACC) (HEDGED) | 19/02 | 5,24% | ||||
