Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 8531 a 8540 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING W (INC) (HEDGED) | 31/10 | -4,50% | ||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (ACC) | 31/10 | 3,33% | ||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD W (ACC) (HEDGED) | 31/10 | -4,81% | ||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND EURO A (ACC) | 31/10 | 1,59% | ||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND EURO W (ACC) | 31/10 | 2,83% | ||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND USD A (ACC) | 31/10 | 1,70% | ||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND USD C (ACC) | 31/10 | 2,55% | ||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND USD W (ACC) | 31/10 | 2,76% | ||||
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-ASSET FUND USD W (ACC) | 31/10 | 4,93% | ||||
| BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS | 31/10 | -10,08% | ||||
	