Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 9031 a 9040 de un total de 37192 fondos | ||||||
| CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD R DIS (Q) EUR | 30/10 | 1,80% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD S CAP CHF (HEDGED) | 30/10 | 4,49% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD S CAP GBP (HEDGED) | 30/10 | 0,54% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD S CAP USD (HEDGED) | 30/10 | -3,81% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V CAP EUR | 30/10 | 5,10% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO I CAP EUR | 30/10 | 2,29% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM CLASSIQUE CAP EUR | 30/10 | 0,19% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM CLASSIQUE DIS EUR | 30/10 | -1,97% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM I CAP EUR | 30/10 | 0,55% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO R CAP EUR | 30/10 | 2,20% | ||||
	