Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 9381 a 9390 de un total de 43554 fondos | ||||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) C (ACC) | 15/10 | 6,35% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) C (INC) | 15/10 | 4,61% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) G (ACC) | 15/10 | 6,35% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) G (INC) | 15/10 | 4,61% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) SGD H (ACC) (HEDGED) | 15/10 | 10,42% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) STERLING H (ACC) (HEDGED) | 15/10 | 10,58% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) USD H (ACC) (HEDGED) | 15/10 | 12,54% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (ACC) | 15/10 | 6,56% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (INC) | 16/10 | · | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) X (ACC) | 15/10 | 7,19% | ||||
