Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 9461 a 9470 de un total de 43801 fondos | ||||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A (ACC) | 27/08 | 7,27% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A (INC) | 27/08 | 6,02% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) C (ACC) | 27/08 | 7,62% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) C (INC) | 27/08 | 5,86% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) G (ACC) | 27/08 | 7,62% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) G (INC) | 27/08 | 5,85% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) SGD H (ACC) (HEDGED) | 27/08 | 8,76% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) STERLING H (ACC) (HEDGED) | 27/08 | 10,31% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) USD H (ACC) (HEDGED) | 27/08 | 9,49% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (ACC) | 27/08 | 7,80% | ||||
