Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3391 a 3400 de un total de 37468 fondos | ||||||
| UBS MSCI EM INDEX FUND USD I-A ACC | 28/10 | 18,81% | ||||
| AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE I CAP | 29/10 | 18,80% | ||||
| INVESCO ASIAN EQUITY A CAP EUR | 29/10 | 18,80% | ||||
| T.ROWE US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND IN (EUR) | 29/10 | 18,80% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 PLN (HEDGED) | 29/10 | 18,79% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY I2 EUR | 29/10 | 18,79% | ||||
| BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 SGD (HEDGED) | 29/10 | 18,79% | ||||
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI B | 29/10 | 18,79% | ||||
| AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO C USD | 29/10 | 18,78% | ||||
| AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO IX USD | 29/10 | 18,78% | ||||
 
	