Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12481 a 12490 de un total de 37468 fondos | |||||
| CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) BD USD | 29/10 | 29,27% | |||
| DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR | 29/10 | 29,27% | |||
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI A | 29/10 | 29,27% | |||
| AXA WORLD FUNDS-EVOLVING TRENDS A CAP EUR | 29/10 | 29,26% | |||
| BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES A4 GBP | 29/10 | 29,26% | |||
| JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND MULTI-FACTOR UCITS ETF USD HGD(ACC) | 29/10 | 29,26% | |||
| AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TECHNOLOGY A EUR (C) | 28/10 | 29,25% | |||
| LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS USD A3 (ACC) | 29/10 | 29,25% | |||
| LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS USD A (ACC) | 29/10 | 29,25% | |||
| PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD P ACC | 29/10 | 29,25% | |||
 
	