Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20071 a 20080 de un total de 37468 fondos | |||||
| SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC USD | 28/10 | 8,40% | |||
| UBS CORE BBG US TREASURY 1-3 UCITS ETF USD ACC | 29/10 | 8,40% | |||
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 28/10 | 8,39% | |||
| DWS INVEST GLOBAL BONDS USD LCH | 29/10 | 8,39% | |||
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | 28/10 | 8,39% | |||
| JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC) | 29/10 | 8,39% | |||
| JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV INSTITUTIONAL (ACC) | 29/10 | 8,39% | |||
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC | 29/10 | 8,39% | |||
| CBNK SELECCIÓN / SALUD CARTERA | 28/10 | 8,38% | |||
| MFM GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES R EUR DIS | 28/10 | 8,38% | |||
 
	