Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35041 a 35050 de un total de 37468 fondos | |||||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY SELECT A (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY SELECT CH (EUR) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY SELECT C (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY SELECT I (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ZH (EUR) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY SELECT Z (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT AH (EUR) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT A (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT CH (EUR) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT C (USD) | 29/10 | · | |||
 
	