Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35051 a 35060 de un total de 37468 fondos | |||||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT I (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT ZH (EUR) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT Z (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT US EQUITY A (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT US EQUITY C (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT US EQUITY I (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF CALVERT US EQUITY Z (USD) | 29/10 | · | |||
| MSIF EMERGING LEADERS EQUITY A (EUR) | 29/10 | · | |||
| MSIF EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES A (EUR) | 29/10 | · | |||
| MSIF EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES AH (EUR) | 29/10 | · | |||
 
	