Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5371 a 5380 de un total de 37468 fondos | |||||
| GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY GBP CAP | 29/10 | 71,15% | |||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY GU2 USD | 29/10 | 71,15% | |||
| POLAR CAPITAL FINANCIAL CREDIT R EUR CAP HEDGED | 29/10 | 71,15% | |||
| DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP | 24/10 | 71,14% | |||
| GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY EUR CAP | 29/10 | 71,14% | |||
| SA OPTIMA GLOBAL, FI | 29/10 | 71,14% | |||
| VONTOBEL FUND-COMMODITY H (HEDGED) EUR CAP | 29/10 | 71,14% | |||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-ACC | 29/10 | 71,13% | |||
| ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD (ACC) | 29/10 | 71,12% | |||
| JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND L CHF HEDGED CAP | 29/10 | 71,12% | |||
 
	