Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7721 a 7730 de un total de 37468 fondos | |||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO OTHER CURRENCY PH GBP DIS | 29/10 | 54,45% | |||
| INVESCO ASIAN EQUITY A DIS ANNUAL USD | 29/10 | 54,45% | |||
| SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES C ACC JPY | 29/10 | 54,45% | |||
| BGF INDIA E2 EUR | 29/10 | 54,44% | |||
| TEMPLETON GROWTH (EURO) N (ACC) EUR | 29/10 | 54,44% | |||
| MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND B EUR DIS | 28/10 | 54,43% | |||
| SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES C ACC EUR | 29/10 | 54,43% | |||
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I H ACC | 28/10 | 54,42% | |||
| CT (LUX) UK EQUITIES ZEH EUR | 29/10 | 54,41% | |||
| DWS INVEST ESG EQUITY INCOME LCH (P) | 29/10 | 54,41% | |||
 
	