Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7731 a 7740 de un total de 37468 fondos | |||||
| T.ROWE EUROPEAN EQUITY FUND I (USD) | 29/10 | 54,41% | |||
| ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) N2 USD CAP | 29/10 | 54,40% | |||
| T.ROWE EUROPEAN EQUITY FUND I | 29/10 | 54,40% | |||
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED | 29/10 | 54,39% | |||
| BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN X2 USD | 29/10 | 54,39% | |||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD) P-ACC | 29/10 | 54,39% | |||
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO AD GBP H | 29/10 | 54,37% | |||
| DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC LD | 29/10 | 54,37% | |||
| VAM FUNDS (LUX) - US SMALL CAP GROWTH FUND B CAP USD | 27/10 | 54,36% | |||
| BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A4 EUR | 29/10 | 54,35% | |||
 
	