Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7831 a 7840 de un total de 37468 fondos | |||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND W1-GBP | 28/10 | 54,16% | |||
| PIMCO COMMODITY REAL RETURN E (HEDGED) EUR CAP | 28/10 | 54,16% | |||
| MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND A EUR CAP | 27/10 | 54,13% | |||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES EUR DIS | 28/10 | 54,12% | |||
| UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUBD JPY I-B ACC | 28/10 | 54,12% | |||
| VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION N EUR CAP | 28/10 | 54,12% | |||
| BNP PARIBAS US SMALL CAP IH EUR CAP | 28/10 | 54,11% | |||
| BGF LATIN AMERICAN A2 SGD (HEDGED) | 28/10 | 54,08% | |||
| PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR | 28/10 | 54,08% | |||
| BGF GLOBAL EQUITY INCOME D5G USD | 28/10 | 54,04% | |||
 
	