Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7851 a 7860 de un total de 37468 fondos | |||||
| GAM STAR ALPHA SPECTRUM ORDINARY EUR CAP | 28/10 | 53,71% | |||
| BNP PARIBAS US SMALL CAP N CAP | 29/10 | 53,70% | |||
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C USD | 28/10 | 53,69% | |||
| CT (LUX) EUROPEAN SELECT 3U USD | 29/10 | 53,69% | |||
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO I EUR | 29/10 | 53,67% | |||
| NORDEA 1-GLOBAL STABLE EQUITY FUND-EURO HEDGED BP-EUR | 29/10 | 53,67% | |||
| UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY DB USD | 28/10 | 53,66% | |||
| FRANKLIN GLOBALAMENTAL STRATEGIES N (ACC) PLN-H1 | 29/10 | 53,65% | |||
| ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES I EUR | 29/10 | 53,64% | |||
| SANTANDER MULTI INDEX AMBITION A CAP | 28/10 | 53,64% | |||
 
	