Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12391 a 12400 de un total de 37468 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES H2 EUR | 29/10 | 28,75% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND B-GBP | 29/10 | 28,74% | ||||
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS VI EUR CAP | 29/10 | 28,74% | ||||
| G FUND FUTURE FOR GENERATIONS M CAP EUR | 29/10 | 28,74% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL NEW DISCOVERY FUND IH1-EUR | 29/10 | 28,74% | ||||
| MFS MERIDIAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND I1-USD | 29/10 | 28,73% | ||||
| THEMATICS SAFETY N/A (EUR) | 29/10 | 28,73% | ||||
| BGF GLOBAL ALLOCATION A2 SGD (HEDGED) | 29/10 | 28,72% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND S-CHF | 29/10 | 28,72% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND C-GBP | 29/10 | 28,72% | ||||
 
	