Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12401 a 12410 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND EURO C (ACC) | 29/10 | 28,72% | ||||
| BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND EURO G (ACC) | 29/10 | 28,72% | ||||
| SANTANDER FUTURE WEALTH X CAP | 28/10 | 28,72% | ||||
| TIKEHAU 2027 R CAP EUR | 28/10 | 28,72% | ||||
| XTRACKERS MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF 1C | 29/10 | 28,72% | ||||
| DB ESG BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC10 | 29/10 | 28,71% | ||||
| PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN U-B EUR | 29/10 | 28,71% | ||||
| ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES FH EUR | 29/10 | 28,71% | ||||
| BEST MANAGER SELECTION, FI A | 28/10 | 28,70% | ||||
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V CAP EUR | 28/10 | 28,70% | ||||
 
	