Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13671 a 13680 de un total de 37468 fondos | ||||||
| PIMCO EURO INCOME BOND INSTITUTIONAL EUR CAP | 29/10 | 26,21% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C MDIS EUR (HEDGED) | 29/10 | 26,21% | ||||
| BGF DYNAMIC HIGH INCOME X2 USD | 29/10 | 26,20% | ||||
| MSIF EURO CORPORATE BOND - DURATION HEDGED A (EUR) | 29/10 | 26,20% | ||||
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST | 29/10 | 26,20% | ||||
| BNP PARIBAS AQUA I USD CAP | 29/10 | 26,19% | ||||
| CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS BASE | 28/10 | 26,19% | ||||
| DWS INVEST CONVERTIBLES TFC | 29/10 | 26,19% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BC-USD | 29/10 | 26,19% | ||||
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES DH USD | 29/10 | 26,19% | ||||
 
	