Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 18101 a 18110 de un total de 37468 fondos | ||||||
| JPM ASIA PACIFIC INCOME A (DIST) USD | 28/10 | 18,66% | ||||
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | 27/10 | 18,66% | ||||
| MULTI SOLUTIONS - PICTET SUSTAINABLE MEGATREND 2028 C EUR CAP | 27/10 | 18,66% | ||||
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | 24/10 | 18,66% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C (ACC) USD | 28/10 | 18,66% | ||||
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC | 27/10 | 18,66% | ||||
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR I-EUR INSTITUTIONAL CAP | 27/10 | 18,66% | ||||
| BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES X2 CHF (HEDGED) | 28/10 | 18,65% | ||||
| CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A USD ACC HGD | 28/10 | 18,65% | ||||
| DWS INVEST TOP DIVIDEND LDQH (P) | 28/10 | 18,65% | ||||
 
	