Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23451 a 23460 de un total de 37468 fondos | ||||||
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR | 28/10 | 10,84% | ||||
| CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM R CAP EUR | 27/10 | 10,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS TACTICAL TILT OVERLAY PORTFOLIO IP CAP (EUR-HEDGED) | 28/10 | 10,83% | ||||
| GROUPAMA AVENIR EUROPE IC EUR | 28/10 | 10,83% | ||||
| JANUS HENDERSON FLEXIBLE INCOME H2 EUR HEDGED | 28/10 | 10,83% | ||||
| JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) USD | 28/10 | 10,83% | ||||
| NEUBERGER BERMAN EURO BOND EUR I DIS | 28/10 | 10,83% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD | 28/10 | 10,83% | ||||
| AMUNDI FUNDS PROTECT 90 A2 EUR (C) | 28/10 | 10,82% | ||||
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | 28/10 | 10,82% | ||||
 
	