Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23471 a 23480 de un total de 37468 fondos | ||||||
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PLUS | 29/10 | 10,63% | ||||
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO CT EUR | 29/10 | 10,62% | ||||
| BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U USD | 29/10 | 10,62% | ||||
| BGF GLOBAL CORPORATE BOND X2 USD | 29/10 | 10,62% | ||||
| FIDELITY FUNDS-AMERICA Y-DIST-EUR | 29/10 | 10,62% | ||||
| FRANKLIN EURO HIGH YIELD I (YDIS) EUR | 29/10 | 10,62% | ||||
| GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) ORDINARY USD CAP | 29/10 | 10,62% | ||||
| ISHARES  ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (ACC) | 29/10 | 10,62% | ||||
| LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP | 28/10 | 10,62% | ||||
| MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING USD P-ACC | 28/10 | 10,62% | ||||
 
	