Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32111 a 32120 de un total de 37468 fondos | ||||||
| DWS WELLCARE NC | 29/10 | -8,06% | ||||
| BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAP | 29/10 | -8,07% | ||||
| FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD Y-MINC-USD | 29/10 | -8,07% | ||||
| PICTET - GLOBAL BONDS P DY EUR | 29/10 | -8,07% | ||||
| PRINCIPAL GIF PREFERRED SECURITIES FUND A SGD HEDGED INC | 29/10 | -8,07% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) P-6%-MDIST | 29/10 | -8,07% | ||||
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR AD (D) | 29/10 | -8,08% | ||||
| GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS | 29/10 | -8,08% | ||||
| MEDIOLANUM GLOBAL HIGH YIELD L-B | 29/10 | -8,08% | ||||
| NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND AUD I DIS (HEDGED) | 29/10 | -8,08% | ||||
 
	