Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32661 a 32670 de un total de 37468 fondos | ||||||
| JPM US SHORT DURATION BOND C (DIST) USD | 29/10 | -10,93% | ||||
| BGF CHINA BOND A6 NZD (HEDGED) | 29/10 | -10,94% | ||||
| DWS INVEST MULTI OPPORTUNITIES AUD LDMH | 29/10 | -10,95% | ||||
| ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF USD (DIST) | 29/10 | -10,95% | ||||
| NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND SGD A DIS (MONTHLY) (HEDGED) | 29/10 | -10,95% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD | 29/10 | -10,95% | ||||
| FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS C (ACC) USD | 29/10 | -10,96% | ||||
| FRANKLIN STRATEGIC INCOME A (MDIS) EUR | 29/10 | -10,97% | ||||
| BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND C3 USD | 29/10 | -10,98% | ||||
| MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY FUND N2-USD | 29/10 | -11,00% | ||||
 
	