Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 8351 a 8360 de un total de 37468 fondos | ||||||
| RENTA 4 GLOBAL, FI | 29/10 | 39,58% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C ACC USD | 29/10 | 39,58% | ||||
| TIKEHAU SUBFIN FUND S-ACC-EUR | 28/10 | 39,58% | ||||
| CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) ZLD USD | 29/10 | 39,57% | ||||
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI A | 28/10 | 39,56% | ||||
| BNP PARIBAS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAP | 29/10 | 39,56% | ||||
| JUPITER UK ALPHA FUND (IRL) L USD CAP | 29/10 | 39,56% | ||||
| NORDEA 1-STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND BP-USD | 29/10 | 39,56% | ||||
| SYCOMORE SOCIAL IMPACT I | 28/10 | 39,56% | ||||
| UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX GROWTH CHF IB CHF | 28/10 | 39,56% | ||||
 
	