Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 111 a 120 de un total de 788 planes | ||||||
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | 30/09 | 9,60% | ||||
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | 30/09 | 5,35% | ||||
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | 10/04 | · | ||||
| BBVA PLAN PRUDENTE | 30/09 | 0,46% | ||||
| BBVA PLAN RENTA FIJA | 30/09 | -2,65% | ||||
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | 30/09 | -5,10% | ||||
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | 30/09 | -0,44% | ||||
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | 30/09 | 10,21% | ||||
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | 30/09 | 10,93% | ||||
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | 08/06 | · | ||||
