Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 241 a 260 de un total de 768 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | 16/11 | -0,29% | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | 16/11 | 0,59% | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | 16/11 | 1,97% | ||||
| CAJAMAR MIXTO I | 16/11 | 0,56% | ||||
| CAJAMAR MIXTO II | 16/11 | 3,43% | ||||
| CAJAMAR RENTA FIJA | 16/11 | -1,01% | ||||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | 16/11 | 5,07% | ||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | 16/11 | -1,00% | ||||
| CANARIAS RENTA MIXTA | 17/11 | 4,48% | ||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | 17/11 | 0,68% | ||||
| CAPITALIZACION | 16/11 | 4,54% | ||||
| CASER 2009 PLUS | 17/11 | 0,68% | ||||
| CASER 2011 BETA | 17/11 | 0,81% | ||||
| CASER 2012 | 17/11 | 0,68% | ||||
| CASER 2015 ALFA | 17/11 | 2,71% | ||||
| CASER 3x3 | 17/11 | 0,81% | ||||
| CASER ALLIGATOR | 17/11 | 3,51% | ||||
| CASER ARD | 17/11 | 0,68% | ||||
| CASER ARD PREMIER | 17/11 | 0,86% | ||||
| CASER BIENESTAR 30 | 17/11 | 2,76% | ||||
