Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 301 a 320 de un total de 786 planes | ||||||
| CASER PREMIER 2021 | 02/07 | 22,46% | ||||
| CASER PREMIER MIXTO | 02/07 | 5,98% | ||||
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | 02/07 | 13,56% | ||||
| CASER PREMIER RF | 02/07 | 0,85% | ||||
| CASER RENTA 10 | 02/07 | 0,72% | ||||
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | 02/07 | 4,26% | ||||
| CASER RF | 02/07 | 0,72% | ||||
| CASER RF LARGO | 02/07 | 0,72% | ||||
| CASER RF MIXTA 30 | 02/07 | 4,06% | ||||
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | 02/07 | 17,22% | ||||
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | 02/07 | 22,19% | ||||
| CASER RV MIXTA 70 | 02/07 | 9,34% | ||||
| CASER RV NORTEAMERICA GA | 02/07 | 10,92% | ||||
| CASER SEGURIDAD | 02/07 | 0,72% | ||||
| CASER SEGURIDAD PLUS | 02/07 | 0,72% | ||||
| CASER TRANQUILIDAD | 02/07 | 4,06% | ||||
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | 02/07 | 4,21% | ||||
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | 02/07 | -0,13% | ||||
| CASER VARIABLE | 02/07 | 13,43% | ||||
| CAT PREVISIO | 02/07 | 1,44% | ||||
