Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21 a 40 de un total de 768 planes | ||||||
| ABANCA USA | 17/11 | 12,13% | ||||
| ABANTE BOLSA | 12/11 | 14,36% | ||||
| ABANTE RENTA | 12/11 | 2,52% | ||||
| ABANTE VARIABLE | 12/11 | 8,49% | ||||
| ACOFAR | 15/10 | 4,41% | ||||
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 17/11 | 0,68% | ||||
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 17/11 | 0,90% | ||||
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 17/11 | 0,90% | ||||
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 17/11 | 12,29% | ||||
| A&G CONSERVADOR | 15/11 | -0,96% | ||||
| A&G EQUILIBRADO | 15/11 | 4,45% | ||||
| AGRARIO DUERO | 16/11 | -0,42% | ||||
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 16/11 | -0,44% | ||||
| AGROCIRCULO | 09/11 | 3,44% | ||||
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | 16/11 | 4,29% | ||||
| AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · | ||||
| AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · | ||||
| A&G VARIABLE | 15/11 | 4,45% | ||||
| AHORRO 6000 | 17/11 | 2,68% | ||||
| AHORRO PERSONAL | 17/11 | 1,02% | ||||
