Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21 a 40 de un total de 792 planes | ||||||
| ABANCA USA | 30/12 | 2,24% | ||||
| ABANTE BOLSA | 25/12 | 6,42% | ||||
| ABANTE RENTA | 25/12 | 4,07% | ||||
| ABANTE VARIABLE | 25/12 | 4,62% | ||||
| ACOFAR | 29/12 | 8,19% | ||||
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 30/12 | 1,92% | ||||
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 30/12 | 1,92% | ||||
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 30/12 | 2,17% | ||||
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 30/12 | 2,32% | ||||
| A&G CONSERVADOR | 28/12 | 2,55% | ||||
| A&G EQUILIBRADO | 28/12 | 8,05% | ||||
| AGRARIO DUERO | 29/12 | 2,65% | ||||
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 29/12 | 2,10% | ||||
| AGROCIRCULO | 30/12 | 5,57% | ||||
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | 29/12 | 3,42% | ||||
| AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · | ||||
| AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · | ||||
| A&G VARIABLE | 28/12 | 8,05% | ||||
| AHORRO 6000 | 30/12 | 5,81% | ||||
| AHORRO PERSONAL | 30/12 | 2,07% | ||||
