Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21 a 40 de un total de 789 planes | ||||||
| ABANCA USA | 12/02 | -1,33% | ||||
| ABANTE BOLSA | 11/02 | 3,01% | ||||
| ABANTE RENTA | 11/02 | 0,79% | ||||
| ABANTE VARIABLE | 11/02 | 2,11% | ||||
| ACOFAR | 12/02 | 1,51% | ||||
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 12/02 | 0,34% | ||||
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 12/02 | 0,52% | ||||
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 12/02 | 0,37% | ||||
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 12/02 | -1,32% | ||||
| A&G CONSERVADOR | 12/02 | 0,72% | ||||
| A&G EQUILIBRADO | 10/02 | 2,02% | ||||
| AGRARIO DUERO | 12/02 | 0,83% | ||||
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 12/02 | 0,80% | ||||
| AGROCIRCULO | 12/02 | 1,47% | ||||
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | 12/02 | 1,06% | ||||
| AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · | ||||
| AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · | ||||
| A&G VARIABLE | 10/02 | 2,02% | ||||
| AHORRO 6000 | 12/02 | 1,53% | ||||
| AHORRO PERSONAL | 12/02 | 0,54% | ||||
