Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 191 a 200 de un total de 786 planes | ||||||
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | 01/07 | 7,25% | ||||
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | 01/07 | 7,25% | ||||
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | 02/07 | 7,04% | ||||
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | 31/05 | 5,22% | ||||
| MEDVIDA PARTNERS AUDAZ | 02/07 | 7,26% | ||||
| MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | 01/07 | 7,19% | ||||
| DZP DINAMICO | 31/05 | 6,55% | ||||
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 01/07 | 7,01% | ||||
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | 30/06 | 5,97% | ||||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | 01/07 | 6,94% | ||||
