Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 221 a 230 de un total de 789 planes | ||||||
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | 06/02 | 0,42% | ||||
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | 06/02 | 0,53% | ||||
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | 06/02 | 0,51% | ||||
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | 06/02 | 0,69% | ||||
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | 06/02 | 0,25% | ||||
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | 06/02 | 0,62% | ||||
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | 06/02 | 0,62% | ||||
| CABK RETORNO ABSOLUTO | 06/02 | 0,40% | ||||
| CABK RV EMERGENTES | 06/02 | 8,36% | ||||
| CABK RV EURO | 06/02 | 4,31% | ||||
