Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 241 a 250 de un total de 788 planes | ||||||
| CAJA LABORAL CLASICO | 31/08 | 0,53% | ||||
| CAJA LABORAL MIXTO | 31/08 | 2,78% | ||||
| CAJA LABORAL MONETARIO | 31/08 | 0,82% | ||||
| CAJA LABORAL VARIABLE | 31/08 | 6,79% | ||||
| CAJAMAR DINERO | 29/09 | 0,30% | ||||
| CAJAMAR E RENTA FIJA | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | 29/09 | -0,92% | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | 29/09 | -0,14% | ||||
