Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 241 a 250 de un total de 791 planes | ||||||
| CAJA LABORAL CLASICO | 28/02 | 1,37% | ||||
| CAJA LABORAL MIXTO | 28/02 | 1,99% | ||||
| CAJA LABORAL MONETARIO | 28/02 | 0,27% | ||||
| CAJA LABORAL VARIABLE | 28/02 | 2,71% | ||||
| CAJAMAR DINERO | 30/03 | -0,12% | ||||
| CAJAMAR E RENTA FIJA | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | 30/03 | -1,82% | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | 30/03 | -2,80% | ||||
