Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21 a 30 de un total de 789 planes | ||||||
| ABANCA USA | 12/02 | -1,33% | ||||
| ABANTE BOLSA | 11/02 | 3,01% | ||||
| ABANTE RENTA | 11/02 | 0,79% | ||||
| ABANTE VARIABLE | 11/02 | 2,11% | ||||
| ACOFAR | 12/02 | 1,51% | ||||
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 12/02 | 0,34% | ||||
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 12/02 | 0,52% | ||||
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 12/02 | 0,37% | ||||
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 12/02 | -1,32% | ||||
| A&G CONSERVADOR | 12/02 | 0,72% | ||||
