Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 421 a 430 de un total de 788 planes | ||||||
| FONDITEL MONETARIO | 01/10 | 1,14% | ||||
| FONDITEL RED ACTIVA | 01/10 | 11,71% | ||||
| FONDITEL RED BASICA | 01/10 | 0,12% | ||||
| FONDOMUTUA | 01/10 | 0,72% | ||||
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | 01/10 | 10,69% | ||||
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | 01/10 | -0,84% | ||||
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | 01/10 | 7,28% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 01/10 | 14,85% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | 01/10 | 7,28% | ||||
| GAMMA | 30/09 | 1,29% | ||||
