Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 421 a 430 de un total de 787 planes | ||||||
| FONDITEL MONETARIO | 18/08 | 0,96% | ||||
| FONDITEL RED ACTIVA | 18/08 | 12,01% | ||||
| FONDITEL RED BASICA | 18/08 | 1,57% | ||||
| FONDOMUTUA | 18/08 | 2,00% | ||||
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | 18/08 | 12,95% | ||||
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | 18/08 | 0,49% | ||||
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | 18/08 | 7,56% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 18/08 | 13,45% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | 18/08 | 7,56% | ||||
| GAMMA | 17/08 | 3,43% | ||||
