Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 451 a 460 de un total de 791 planes | ||||||
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | 30/03 | -0,34% | ||||
| GENERALI RENTA VARIABLE | 30/03 | -4,26% | ||||
| GENESIS | 30/03 | -1,73% | ||||
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | 31/03 | -3,48% | ||||
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | 31/03 | -3,59% | ||||
| GESEM CYGNUS PENSIONES | 31/03 | 2,11% | ||||
| GESNORTE | 30/03 | -0,53% | ||||
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | 29/03 | -1,16% | ||||
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | 29/03 | -6,63% | ||||
| GLOBAL VALUE | 30/03 | -1,76% | ||||
