Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 501 a 510 de un total de 788 planes | ||||||
| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | 30/09 | 10,96% | ||||
| KUTXABANK PLUS 9 | 19/09 | 1,93% | ||||
| KUTXABANK RENTA FIJA | 30/09 | -1,35% | ||||
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 | 30/09 | 0,62% | ||||
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 | 30/09 | 2,54% | ||||
| KUTXABANK RENTA VARIABLE MIXTO 60 | 30/09 | 4,87% | ||||
| LABORAL KUTXA 2045 | 31/08 | 6,06% | ||||
| LA PREVISORA | 02/10 | 3,03% | ||||
| LEALTAD | 02/10 | 5,54% | ||||
| LEGACY | 02/10 | 7,64% | ||||
